Odrodzenia mistrzowskie | Danko | Danko RPG [Mod] s1

#

Data

Punkty rozwoju

Punkty doświadczenia

Zarchiwizowane HP

Zarchiwizowane MP

1

2023-10-22 14:10

14 287 871 894

+1 438 982 942 900 000

106 923 720 767

34 974 573 622

2

2023-10-22 14:27

1 021 059 360

+102 105 918 000 000

61 119 804 233

20 039 934 761

3

2023-10-28 23:08

1 017 602 270

+101 760 210 600 000

38 191 917 911

12 563 972 645

4

2023-10-28 23:08

1 021 495 524

+102 149 532 000 000

26 757 173 855

8 835 724 622

5

2023-10-28 23:09

1 031 510 186

+103 150 998 000 000

21 114 911 777

6 996 637 261

6

2023-10-28 23:10

1 011 480 661

+101 148 045 900 000

18 143 559 331

6 027 019 778

7

2023-10-28 23:10

1 021 495 320

+102 149 511 600 000

16 732 993 035

5 567 247 679

8

2023-10-28 23:11

1 016 487 990

+101 648 778 700 000

15 990 154 920

5 324 843 307

9

2023-10-28 23:11

1 011 480 554

+101 148 035 200 000

15 581 180 100

5 191 122 533

10

2023-10-28 23:12

1 006 473 029

+100 647 292 800 000

15 339 137 010

5 111 743 586

11

2023-10-28 23:20

1 036 515 965

+103 651 586 100 000

15 443 437 462

5 147 161 445

12

2023-10-28 23:20

1 041 523 288

+104 152 318 400 000

15 533 142 611

5 177 388 682

13

2023-10-28 23:20

1 016 486 671

+101 648 656 900 000

15 390 220 573

5 129 910 763

14

2023-10-28 23:21

1 006 472 024

+100 647 192 300 000

15 243 649 709

5 081 135 189

15

2023-10-28 23:21

1 046 530 612

+104 653 050 700 000

15 470 803 657

5 156 893 862

16

2023-10-28 23:21

1 031 508 570

+103 150 846 600 000

15 471 715 323

5 157 218 096

17

2023-10-28 23:21

1 171 713 465

+117 171 334 800 000

16 523 707 771

5 507 892 418

18

2023-10-28 23:22

1 051 537 725

+105 153 762 000 000

16 142 386 035

5 376 790 259

19

2023-10-28 23:22

1 056 545 048

+105 654 494 200 000

16 001 280 082

5 335 757 484

20

2023-10-28 23:22

1 041 523 080

+104 152 297 600 000

15 812 062 361

5 271 686 182

21

2023-10-28 23:23

1 051 537 725

+105 153 762 000 000

15 792 563 330

5 264 687 141

22

2023-10-28 23:23

1 011 479 009

+101 147 890 800 000

15 478 873 475

5 157 540 840

23

2023-10-28 23:23

1 031 508 229

+103 150 812 600 000

15 479 247 682

5 161 040 735

24

2023-10-28 23:23

1 026 500 908

+103 150 812 600 000

15 475 934 786

5 159 290 682

25

2023-10-28 23:23

1 021 493 587

+102 149 348 400 000

15 399 168 523

5 133 379 051

26

2023-10-28 23:24

1 056 544 837

+105 654 473 100 000

15 623 669 744

5 208 051 353

27

2023-10-28 23:24

1 026 500 908

+103 651 544 700 000

15 585 700 724

5 195 314 294

28

2023-10-28 23:24

1 026 500 908

+103 150 812 600 000

15 529 161 307

5 176 427 462

29

2023-10-28 23:24

1 011 478 943

+101 147 884 200 000

15 346 671 968

5 112 910 836

30

2023-10-28 23:24

1 031 508 097

+103 150 799 400 000

15 410 645 939

5 136 225 403

31

2023-10-28 23:25

1 031 508 023

+103 150 792 000 000

15 442 632 369

5 147 882 501

32

2023-10-28 23:25

1 031 508 023

+103 150 792 000 000

15 459 625 584

5 154 711 050

33

2023-10-28 23:25

1 041 522 664

+104 152 256 000 000

15 541 231 992

5 181 161 925

34

2023-10-28 23:26

1 021 493 382

+102 149 328 000 000

15 431 815 596

5 144 314 162

35

2023-10-28 23:26

1 016 486 062

+101 648 596 000 000

15 339 552 498

5 113 371 981

36

2023-10-28 23:26

1 021 493 382

+102 149 328 000 000

15 330 975 849

5 110 419 190

37

2023-10-28 23:26

1 021 493 230

+102 149 312 800 000

15 323 686 384

5 105 942 415

38

2023-10-28 23:26

1 031 507 817

+103 150 771 400 000

15 401 151 047

5 134 740 492

39

2023-10-28 23:27

1 006 471 220

+101 147 843 800 000

15 286 663 808

5 096 066 341

40

2023-10-28 23:27

1 041 522 456

+104 152 235 200 000

15 454 749 544

5 151 839 050

41

2023-10-28 23:27

1 026 500 498

+102 650 039 500 000

15 426 127 734

5 142 170 512

42

2023-10-28 23:28

1 021 493 178

+102 149 307 600 000

15 374 261 937

5 124 817 946

43

2023-10-28 23:28

1 031 507 655

+103 150 755 200 000

15 423 437 608

5 141 177 853

44

2023-10-28 23:28

1 021 492 974

+102 149 287 200 000

15 372 915 344

5 124 321 106

45

2023-10-28 23:28

1 016 485 656

+101 648 555 400 000

15 310 099 327

5 103 374 438

46

2023-10-28 23:29

1 021 492 974

+102 149 287 200 000

15 316 246 203

5 105 419 399

47

2023-10-28 23:29

1 021 492 974

+102 149 287 200 000

15 319 319 641

5 106 441 879

48

2023-10-28 23:29

1 001 463 700

+100 146 360 000 000

15 170 636 820

5 056 879 939

49

2023-10-28 23:29

1 031 507 611

+103 150 750 800 000

15 321 624 720

5 107 208 739

50

2023-10-28 23:30

1 021 492 770

+102 149 266 800 000

15 322 007 370

5 107 336 039

51

2023-10-28 23:31

1 026 500 088

+102 649 998 500 000

15 359 753 572

5 119 917 982

52

2023-10-28 23:31

1 021 492 566

+102 149 246 400 000

15 341 070 266

5 113 690 151

53

2023-10-28 23:31

1 001 463 300

+100 146 320 000 000

15 181 509 133

5 060 503 075

54

2023-10-28 23:32

1 021 492 566

+102 649 978 000 000

15 289 502 916

5 096 500 987

55

2023-10-28 23:32

1 031 507 199

+103 150 709 600 000

15 381 054 678

5 127 018 233

56

2023-10-28 23:32

1 011 477 933

+101 147 783 200 000

15 276 611 079

5 092 203 696

57

2023-10-28 23:32

1 011 477 933

+101 147 783 200 000

15 224 389 279

5 074 796 428

58

2023-10-28 23:33

1 136 660 846

+113 666 073 200 000

16 137 150 129

5 379 050 044

59

2023-10-28 23:33

1 031 507 089

+103 150 698 600 000

15 804 877 459

5 268 292 487

60

2023-10-28 23:34

1 036 514 308

+103 651 420 500 000

15 676 295 267

5 225 431 756

61

2023-10-28 23:34

1 031 506 993

+103 150 689 000 000

15 574 449 308

5 191 483 103

62

2023-10-28 23:35

1 021 492 192

+102 149 209 000 000

15 448 415 329

5 149 471 776

63

2023-10-28 23:37

1 011 477 327

+101 147 722 600 000

15 310 286 859

5 103 428 953

64

2023-10-28 23:38

1 031 506 513

+103 150 641 000 000

15 391 441 504

5 130 480 501

65

2023-10-28 23:38

1 041 521 000

+104 152 089 600 000

15 507 127 472

5 169 042 490

66

2023-10-28 23:38

1 031 506 375

+103 150 627 200 000

15 489 860 776

5 163 286 925

67

2023-10-28 23:38

1 021 491 750

+102 149 164 800 000

15 406 117 748

5 135 372 582

68

2023-10-28 23:39

1 026 499 062

+102 649 896 000 000

15 401 801 074

5 133 933 691

69

2023-10-28 23:39

1 021 491 750

+102 149 164 800 000

15 362 087 897

5 120 695 965

70

2023-10-28 23:39

1 021 491 736

+102 149 163 400 000

15 342 231 203

5 114 077 067

71

2023-10-28 23:40

1 041 520 792

+104 152 068 800 000

15 482 520 761

5 160 840 253

72

2023-10-28 23:40

1 031 506 169

+103 150 606 600 000

15 477 555 875

5 159 185 291

73

2023-10-28 23:40

1 051 535 415

+105 153 531 000 000

15 625 292 762

5 208 430 920

74

2023-10-28 23:40

1 091 593 907

+109 159 379 800 000

15 999 599 866

5 333 199 955

75

2023-10-28 23:41

1 031 506 169

+103 651 337 700 000

15 773 650 260

5 257 883 420

76

2023-10-28 23:41

1 021 491 546

+102 149 144 400 000

15 548 010 960

5 182 670 320

77

2023-10-28 23:41

1 011 476 923

+102 149 144 400 000

15 435 191 310

5 145 063 770

78

2023-10-28 23:41

1 226 791 107

+122 679 098 400 000

16 918 528 035

5 639 509 345

79

2023-10-28 23:42

1 071 564 447

+107 156 434 000 000

16 495 996 567

5 498 665 522

80

2023-10-28 23:42

1 001 462 100

+100 146 200 000 000

15 758 963 283

5 252 987 761

81

2023-10-28 23:42

1 026 498 653

+102 649 855 000 000

15 578 220 766

5 192 740 255

82

2023-10-28 23:42

1 011 476 721

+101 147 662 000 000

15 375 185 033

5 125 061 677

83

2023-10-28 23:42

1 021 491 342

+102 149 124 000 000

15 348 776 816

5 116 258 938

84

2023-10-28 23:43

1 111 622 895

+111 162 278 400 000

16 011 559 288

5 337 186 429

85

2023-10-28 23:43

1 061 549 614

+106 154 950 800 000

15 967 400 954

5 322 466 984

86

2023-10-28 23:43

1 031 505 757

+103 150 565 400 000

15 719 992 882

5 239 997 627

87

2023-10-28 23:43

1 091 593 471

+109 159 336 200 000

16 046 946 656

5 348 982 218

88

2023-10-28 23:44

1 016 483 829

+101 648 372 700 000

15 647 101 280

5 215 700 426

89

2023-10-28 23:44

1 106 615 400

+111 162 259 800 000

16 160 720 125

5 386 906 708

90

2023-10-28 23:44

1 181 725 042

+118 172 492 400 000

16 943 296 992

5 647 765 664

91

2023-10-28 23:46

1 031 505 587

+103 150 548 000 000

16 207 939 596

5 402 646 532

92

2023-10-28 23:46

1 031 505 551

+103 150 544 800 000

15 840 260 658

5 280 086 886

93

2023-10-28 23:46

1 001 461 596

+100 146 149 600 000

15 431 091 549

5 143 697 183

94

2023-10-28 23:46

1 011 476 115

+101 147 601 400 000

15 301 615 879

5 100 538 626

95

2023-10-28 23:47

1 011 476 115

+101 147 601 400 000

15 236 878 044

5 078 959 348

96

2023-10-28 23:47

1 031 505 345

+103 150 524 200 000

15 354 728 337

5 118 242 779

97

2023-10-28 23:47

1 051 534 575

+105 153 447 000 000

15 563 872 693

5 187 957 564

98

2023-10-28 23:47

1 041 519 960

+104 151 985 600 000

15 593 335 266

5 197 778 422

99

2023-10-28 23:48

1 021 490 730

+102 149 062 800 000

15 457 847 343

5 152 615 781

100

2023-10-28 23:48

1 031 505 191

+103 150 508 800 000

15 465 211 831

5 155 070 610

101

2023-11-11 21:51

86 098 022 835 600 569

+55 347 498 133 285 102 400 000

4 151 062 365 581 504 947

1 383 687 453 762 179 217

102

2023-11-11 22:06

1 955 793 337 595

+195 579 333 759 500 000

2 075 545 851 240 784 436

691 848 616 364 433 596

103

2023-11-11 22:39

1 920 884 894 040

+192 088 489 404 000 000

1 037 787 332 257 097 518

345 929 110 394 451 898

104

2023-11-11 22:39

1 920 670 732 650

+192 067 073 265 000 000

518 908 071 159 043 634

172 969 356 874 057 574

105

2023-11-11 22:39

1 920 527 958 390

+192 052 795 839 000 000

259 468 439 539 209 742

86 489 479 756 924 762

106

2023-11-11 22:39

1 920 385 184 130

+192 038 518 413 000 000

129 748 622 658 485 846

43 249 540 841 422 706

107

2023-11-11 22:39

1 920 242 409 870

+192 024 240 987 000 000

64 888 713 147 316 948

21 629 571 026 736 028

108

2023-11-11 22:39

1 920 099 635 610

+192 009 963 561 000 000

32 458 757 320 925 549

10 819 585 762 457 039

109

2023-11-11 22:39

1 919 956 834 455

+191 995 683 445 500 000

16 243 778 336 721 187

5 414 592 773 314 657

110

2023-11-11 22:39

1 919 814 060 197

+191 981 406 019 700 000

8 136 287 773 812 071

2 712 095 921 807 821

111

2023-11-11 22:39

1 919 599 898 810

+191 959 989 881 000 000

4 082 540 885 647 110

1 360 846 960 150 935

112

2023-11-11 22:39

1 919 528 511 681

+191 952 851 168 100 000

2 055 666 907 161 162

685 222 301 854 670

113

2023-11-11 22:39

1 919 385 737 423

+191 938 573 742 300 000

1 042 228 846 611 253

347 409 615 270 892

114

2023-11-11 22:39

1 919 242 963 165

+191 924 296 316 500 000

535 508 745 529 364

178 502 915 043 358

115

2023-11-11 22:39

1 919 100 188 907

+191 910 018 890 700 000

282 147 624 181 484

94 049 207 993 946

116

2023-11-11 22:39

1 918 886 027 520

+191 888 602 752 000 000

155 465 457 297 142

51 821 819 065 773

117

2023-11-11 22:39

1 918 743 253 262

+191 874 325 326 200 000

92 123 303 048 036

30 707 767 666 041

118

2023-11-11 22:39

1 918 600 479 004

+191 860 047 900 400 000

60 451 155 116 548

20 150 385 030 530

119

2023-11-11 22:40

1 918 386 317 617

+191 838 631 761 700 000

44 613 474 940 401

14 871 158 309 307

120

2023-11-11 22:40

1 917 957 994 843

+191 795 799 484 300 000

36 691 421 931 523

12 230 473 641 761

121

2023-11-11 22:40

1 917 601 059 198

+191 760 105 919 800 000

32 727 719 409 746

10 909 239 968 875

122

2023-11-11 22:40

1 917 458 284 940

+191 745 828 494 000 000

30 744 796 841 923

10 248 265 696 787

123

2023-11-11 22:40

1 917 244 123 553

+191 724 412 355 300 000

29 751 729 347 609

9 917 243 157 276

124

2023-11-11 22:40

1 917 101 349 295

+191 710 134 929 500 000

29 254 124 793 517

9 751 374 951 875

125

2023-11-11 22:40

1 916 958 575 037

+191 695 857 503 700 000

29 004 251 709 536

9 668 083 913 530

126

2023-11-11 22:40

1 916 815 800 779

+191 681 580 077 900 000

28 878 244 360 610

9 626 081 458 712

127

2023-11-11 22:40

1 916 673 026 521

+191 667 302 652 100 000

28 814 169 879 212

9 604 723 295 658

128

2023-11-11 22:40

1 916 530 252 263

+191 653 025 226 300 000

28 781 061 831 578

9 593 687 278 486

129

2023-11-11 22:40

1 916 387 478 005

+191 638 747 800 500 000

28 763 437 000 826

9 587 812 334 255

130

2023-11-11 22:40

1 916 244 703 747

+191 624 470 374 700 000

28 753 553 778 515

9 584 517 926 495

131

2023-11-11 22:40

1 916 101 929 489

+191 610 192 948 900 000

28 747 541 360 425

9 582 513 786 970

132

2023-11-11 22:40

1 915 959 155 231

+191 595 915 523 100 000

28 743 464 344 445

9 581 154 781 562

133

2023-11-11 22:40

1 915 744 993 844

+191 574 499 384 400 000

28 739 819 626 052

9 579 939 875 391

134

2023-11-11 22:40

1 915 602 219 586

+191 560 221 958 600 000

28 736 926 459 921

9 578 975 486 660

135

2023-11-11 22:40

1 915 459 445 328

+191 545 944 532 800 000

28 734 409 069 920

9 578 136 356 650

136

2023-11-11 22:40

1 915 316 671 070

+191 531 667 107 000 000

28 732 079 567 985

9 577 359 856 000

137

2023-11-11 22:40

1 915 245 283 941

+191 524 528 394 100 000

28 730 379 413 550

9 576 793 137 852

138

2023-11-11 22:40

1 915 102 509 683

+191 510 250 968 300 000

28 728 458 529 397

9 576 152 843 133

139

2023-11-11 22:40

1 914 959 735 425

+191 495 973 542 500 000

28 726 427 280 386

9 575 475 760 129

140

2023-11-11 22:40

1 914 816 961 167

+191 481 696 116 700 000

28 724 340 848 945

9 574 780 282 982

141

2023-11-11 22:40

1 914 674 186 909

+191 467 418 690 900 000

28 722 226 826 290

9 574 075 608 763

142

2023-11-11 22:40

1 914 531 412 651

+191 453 141 265 100 000

28 720 099 008 027

9 573 366 336 009

143

2023-11-11 22:40

1 914 388 638 393

+191 438 863 839 300 000

28 717 964 291 961

9 572 654 763 987

144

2023-11-11 22:40

1 914 245 864 135

+191 424 586 413 500 000

28 715 826 126 993

9 571 942 042 331

145

2023-11-11 22:41

1 914 103 089 877

+191 410 308 987 700 000

28 713 686 237 574

9 571 228 745 858

146

2023-11-11 22:41

1 913 888 928 490

+191 388 892 849 000 000

28 711 010 082 462

9 570 336 694 154

147

2023-11-11 22:41

1 913 460 605 716

+191 346 060 571 600 000

28 706 459 584 101

9 568 819 861 367

148

2023-11-11 22:41

1 913 246 444 329

+191 324 644 432 900 000

28 702 578 124 518

9 567 526 041 506

149

2023-11-11 22:41

1 913 103 670 071

+191 310 367 007 100 000

28 699 566 587 791

9 566 522 195 930

150

2023-11-11 22:41

1 912 960 895 813

+191 296 089 581 300 000

28 696 990 012 493

9 565 663 337 497

151

2023-11-11 22:41

1 912 746 707 632

+191 274 670 763 200 000

28 694 095 313 486

9 564 698 437 828

152

2023-11-11 22:41

1 912 389 771 992

+191 238 977 199 200 000

28 689 970 946 683

9 563 323 648 894

153

2023-11-11 22:41

1 912 246 997 736

+191 224 699 773 600 000

28 686 837 956 361

9 562 279 318 787

154

2023-11-11 22:41

1 912 104 223 480

+191 210 422 348 000 000

28 684 200 654 280

9 561 400 218 093

155

2023-11-11 22:41

1 911 890 062 096

+191 189 006 209 600 000

28 681 275 792 860

9 560 425 264 286

156

2023-11-11 22:41

1 911 675 900 712

+191 167 590 071 200 000

28 678 207 151 770

9 559 402 383 923

157

2023-11-11 22:41

1 911 461 739 328

+191 146 173 932 800 000

28 675 066 620 845

9 558 355 540 281

158

2023-11-11 22:41

1 911 247 577 944

+191 124 757 794 400 000

28 671 890 145 002

9 557 296 715 000

159

2023-11-11 22:41

1 911 033 416 560

+191 103 341 656 000 000

28 668 695 696 701

9 556 231 898 900

160

2023-11-11 22:41

1 910 890 642 304

+191 089 064 230 400 000

28 666 027 665 630

9 555 342 555 210

161

2023-11-11 22:41

1 910 819 255 176

+191 081 925 517 600 000

28 664 158 246 635

9 554 719 415 545

162

2023-11-11 22:41

1 910 747 868 048

+191 074 786 804 800 000

28 662 688 133 677

9 554 229 377 892

163

2023-11-11 22:41

1 910 676 480 920

+191 067 648 092 000 000

28 661 417 173 738

9 553 805 391 246

164

2023-11-11 22:41

1 910 605 093 792

+191 060 509 379 200 000

28 660 246 790 309

9 553 415 430 103

165

2023-11-11 22:41

1 910 533 706 664

+191 053 370 666 400 000

28 659 126 195 134

9 553 041 981 711

166

2023-11-11 22:41

1 910 462 319 536

+191 046 231 953 600 000

28 658 030 494 087

9 552 676 789 695

167

2023-11-11 22:41

1 910 390 932 408

+191 039 093 240 800 000

28 656 947 240 103

9 552 315 725 867

168

2023-11-11 22:41

1 910 390 932 408

+191 039 093 240 800 000

28 656 406 113 111

9 552 135 693 953

169

2023-11-11 22:41

1 910 319 545 280

+191 031 954 528 000 000

28 655 599 146 155

9 551 866 210 176

170

2023-11-11 22:41

1 910 248 158 152

+191 024 815 815 200 000

28 654 660 759 217

9 551 553 500 468

171

2023-11-11 22:41

1 910 176 771 024

+191 017 677 102 400 000

28 653 656 162 288

9 551 218 677 794

172

2023-11-11 22:41

1 910 105 383 896

+191 010 538 389 600 000

28 652 618 460 364

9 550 872 798 637

173

2023-11-11 22:41

1 910 105 383 896

+191 010 538 389 600 000

28 652 099 109 402

9 550 699 359 058

174

2023-11-11 22:41

1 910 033 996 768

+191 003 399 676 800 000

28 651 305 030 461

9 550 435 171 449

175

2023-11-11 22:41

1 909 962 609 640

+190 996 260 964 000 000

28 650 372 087 530

9 550 124 109 824

176

2023-11-11 22:41

1 909 891 222 512

+190 989 122 251 200 000

28 649 370 212 605

9 549 790 111 192

177

2023-11-11 22:41

1 909 819 835 384

+190 981 983 538 400 000

28 648 333 871 682

9 549 444 644 056

178

2023-11-11 22:42

1 909 819 835 384

+190 981 983 538 400 000

28 647 815 201 221

9 549 271 410 488

179

2023-11-11 22:42

1 909 748 448 256

+190 974 844 825 600 000

28 647 021 462 530

9 549 007 325 884

180

2023-11-11 22:42

1 909 677 061 128

+190 967 706 112 800 000

28 646 088 689 725

9 548 696 315 762

181

2023-11-11 22:42

1 909 677 061 128

+190 967 706 112 800 000

28 645 621 803 322

9 548 540 310 701

182

2023-11-11 22:42

1 909 605 674 000

+190 960 567 400 000 000

28 644 853 956 661

9 548 284 840 350

183

2023-11-11 22:42

1 909 605 674 000

+190 960 567 400 000 000

28 644 469 033 330

9 548 156 105 175

184

2023-11-11 22:42

1 909 534 286 872

+190 953 428 687 200 000

28 643 742 168 205

9 547 914 269 767

185

2023-11-11 22:42

1 909 462 899 744

+190 946 289 974 400 000

28 642 842 832 182

9 547 614 384 243

186

2023-11-11 22:42

1 909 462 899 744

+190 946 289 974 400 000

28 642 393 664 171

9 547 464 941 481

187

2023-11-11 22:42

1 909 391 512 616

+190 939 151 261 600 000

28 641 632 676 705

9 547 210 752 280

188

2023-11-11 22:42

1 909 320 125 488

+190 932 012 548 800 000

28 640 717 279 512

9 546 905 689 860

189

2023-11-11 22:42

1 909 320 125 488

+190 932 012 548 800 000

28 640 259 080 916

9 546 752 658 650

190

2023-11-11 22:42

1 909 248 738 360

+190 924 873 836 000 000

28 639 495 578 158

9 546 498 675 225

191

2023-11-11 22:42

1 909 177 351 232

+190 917 735 123 200 000

28 638 577 923 319

9 546 192 715 692

192

2023-11-11 22:42

1 909 177 351 232

+190 917 735 123 200 000

28 638 118 595 899

9 546 039 235 926

193

2023-11-11 22:42

1 909 105 964 104

+190 910 596 410 400 000

28 637 354 528 729

9 545 785 028 223

194

2023-11-11 22:42

1 909 105 964 104

+190 910 596 410 400 000

28 636 971 495 144

9 545 656 924 371

195

2023-11-11 22:42

1 909 034 576 976

+190 903 457 697 600 000

28 636 245 574 892

9 545 415 404 625

196

2023-11-11 22:42

1 909 034 576 976

+190 903 457 697 600 000

28 635 882 614 766

9 545 294 644 752

197

2023-11-11 22:42

1 908 963 189 848

+190 896 318 984 800 000

28 635 164 731 243

9 545 054 796 996

198

2023-11-11 22:42

1 908 891 802 720

+190 889 180 272 000 000

28 634 270 886 021

9 544 756 905 298

199

2023-11-11 22:42

1 908 891 802 720

+190 889 180 272 000 000

28 633 823 463 410

9 544 607 459 449

200

2023-11-11 22:42

1 908 820 415 592

+190 882 041 559 200 000

28 633 065 348 645

9 544 355 268 704

201

2023-11-11 22:42

1 908 749 028 464

+190 874 902 846 400 000

28 632 150 387 802

9 544 050 205 512

202

2023-11-11 22:42

1 908 749 028 464

+190 874 902 846 400 000

28 631 693 407 381

9 543 898 173 916

203

2023-11-11 22:42

1 908 677 641 336

+190 867 764 133 600 000

28 630 928 513 710

9 543 642 690 298

204

2023-11-11 22:42

1 908 606 254 208

+190 860 625 420 800 000

28 630 011 163 415

9 543 336 980 669

205

2023-11-11 22:42

1 908 606 254 208

+190 860 625 420 800 000

28 629 551 988 267

9 543 183 625 854

206

2023-11-11 22:42

1 908 534 867 080

+190 853 486 708 000 000

28 628 787 997 233

9 542 929 480 627

207

2023-11-11 22:42

1 908 534 867 080

+190 853 486 708 000 000

28 628 405 001 716

9 542 801 408 013

208

2023-11-11 22:42

1 908 463 479 952

+190 846 347 995 200 000

28 627 679 100 498

9 542 559 903 886

209

2023-11-11 22:42

1 908 463 479 952

+190 846 347 995 200 000

28 627 315 149 889

9 542 438 151 823

210

2023-11-11 22:42

1 908 392 092 824

+190 839 209 282 400 000

28 626 598 771 124

9 542 199 807 971

211

2023-11-11 22:42

1 908 392 092 824

+190 839 209 282 400 000

28 626 239 581 742

9 542 079 636 045

212

2023-11-11 22:42

1 908 320 705 696

+190 832 070 569 600 000

28 625 525 583 591

9 541 842 082 262

213

2023-11-11 22:42

1 908 320 705 696

+190 832 070 569 600 000

28 625 167 584 515

9 541 722 305 371

214

2023-11-11 22:42

1 908 249 318 568

+190 824 931 856 800 000

28 624 454 181 517

9 541 484 949 105

215

2023-11-11 22:42

1 908 249 318 568

+190 824 931 856 800 000

28 624 096 480 018

9 541 365 270 972

216

2023-11-11 22:42

1 908 249 318 568

+190 824 931 856 800 000

28 623 919 129 269

9 541 306 931 906

217

2023-11-11 22:42

1 908 177 931 440

+190 817 793 144 000 000

28 623 293 550 434

9 541 097 794 553

218

2023-11-11 22:42

1 908 106 544 312

+190 810 654 431 200 000

28 622 445 857 557

9 540 815 258 056

219

2023-11-11 22:42

1 908 106 544 312

+190 810 654 431 200 000

28 622 022 511 118

9 540 674 489 808

220

2023-11-11 22:42

1 907 892 382 928

+190 789 238 292 800 000

28 620 204 127 519

9 540 068 202 224

221

2023-11-11 22:42

1 907 749 608 672

+190 774 960 867 200 000

28 618 224 128 799

9 539 408 122 792

222

2023-11-11 22:42

1 907 606 834 416

+190 760 683 441 600 000

28 616 162 822 519

9 538 720 647 436

223

2023-11-11 22:42

1 907 464 060 160

+190 746 406 016 000 000

28 614 061 862 459

9 538 020 474 118

224

2023-11-11 22:42

1 907 392 673 032

+190 739 267 303 200 000

28 612 475 978 969

9 537 491 919 639

225

2023-11-11 22:42

1 907 321 285 904

+190 732 128 590 400 000

28 611 148 133 764

9 537 049 674 579

226

2023-11-11 22:42

1 907 178 511 648

+190 717 851 164 800 000

28 609 412 404 242

9 536 470 616 409

227

2023-11-11 22:42

1 907 107 124 520

+190 710 712 452 000 000

28 608 009 636 021

9 536 003 119 504

228

2023-11-11 22:42

1 907 035 737 392

+190 703 573 739 200 000

28 606 772 848 450

9 535 590 903 232

229

2023-11-11 22:42

1 906 964 350 264

+190 696 435 026 400 000

28 605 619 051 205

9 535 206 327 276

230

2023-11-11 22:42

1 906 964 350 264

+190 696 435 026 400 000

28 605 042 652 582

9 535 014 539 298

231

2023-11-11 22:42

1 906 892 963 136

+190 689 296 313 600 000

28 604 218 549 811

9 534 739 677 489

232

2023-11-11 22:42

1 906 821 576 008

+190 682 157 600 800 000

28 603 271 094 965

9 534 423 778 764

233

2023-11-11 22:42

1 906 750 188 880

+190 675 018 888 000 000

28 602 261 964 082

9 534 087 361 582

234

2023-11-11 22:42

1 906 607 414 624

+190 660 741 462 400 000

28 600 686 091 721

9 533 561 717 351

235

2023-11-11 22:42

1 906 536 027 496

+190 653 602 749 600 000

28 599 363 252 080

9 533 120 927 415

236

2023-11-11 22:42

1 906 321 866 112

+190 632 186 611 200 000

28 597 095 621 880

9 532 365 128 987

237

2023-11-11 22:42

1 906 179 091 856

+190 617 909 185 600 000

28 594 890 999 860

9 531 630 294 133

238

2023-11-11 22:42

1 906 036 317 600

+190 603 631 760 000 000

28 592 717 881 930

9 530 905 941 066

239

2023-11-11 22:42

1 905 964 930 472

+190 596 493 047 200 000

28 591 095 919 505

9 530 365 296 713

240

2023-11-11 22:42

1 905 893 543 344

+190 589 354 334 400 000

28 589 749 534 832

9 529 916 506 716

241

2023-11-11 22:42

1 905 822 156 216

+190 582 215 621 600 000

28 588 540 939 036

9 529 513 643 898

242

2023-11-11 22:42

1 905 750 742 392

+190 575 074 239 200 000

28 587 401 037 458

9 529 133 677 929

243

2023-11-11 22:42

1 905 679 355 265

+190 567 935 526 500 000

28 586 295 683 216

9 528 765 227 127

244

2023-11-11 22:42

1 905 536 581 011

+190 553 658 101 100 000

28 584 672 199 190

9 528 224 066 091

245

2023-11-11 22:43

1 905 465 193 884

+190 546 519 388 400 000

28 583 325 053 725

9 527 775 017 755

246

2023-11-11 22:43

1 905 393 806 757

+190 539 380 675 700 000

28 582 116 077 540

9 527 372 025 770

247

2023-11-11 22:43

1 905 322 419 630

+190 532 241 963 000 000

28 580 976 185 995

9 526 992 061 960

248

2023-11-11 22:43

1 905 251 032 503

+190 525 103 250 300 000

28 579 870 836 770

9 526 623 612 237

249

2023-11-11 22:43

1 905 179 645 376

+190 517 964 537 600 000

28 578 782 758 705

9 526 260 919 558

250

2023-11-11 22:43

1 905 108 258 249

+190 510 825 824 900 000

28 577 703 316 220

9 525 901 105 401

251

2023-11-11 22:43

1 905 036 871 122

+190 503 687 112 200 000

28 576 628 191 525

9 525 542 730 505

252

2023-11-11 22:43

1 904 965 483 995

+190 496 548 399 500 000

28 575 555 225 725

9 525 185 075 240

253

2023-11-11 22:43

1 904 894 096 868

+190 489 409 686 800 000

28 574 483 339 372

9 524 827 779 790

254

2023-11-11 22:43

1 904 822 709 741

+190 482 270 974 100 000

28 573 411 992 743

9 524 470 664 247

255

2023-11-11 22:43

1 904 822 709 741

+190 482 270 974 100 000

28 572 876 819 429

9 524 292 606 476

256

2023-11-11 22:43

1 904 608 548 360

+190 460 854 836 000 000

28 571 002 022 414

9 523 667 174 138

257

2023-11-11 22:43

1 904 537 161 233

+190 453 716 123 300 000

28 569 529 720 454

